将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有花镀锌板 | 0.5*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4430 /吨 | 11-20 | |
镀锌板 | 1.8*1500*3000 | DX51D+Z80 | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4820 /吨 | 11-20 | |
镀锌板 | 1.5*1500*3000 | DX51D+Z80 | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4760 /吨 | 11-20 | |
镀锌板 | 1.2*1500*3000 | DX51D+Z80 | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4760 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.5*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4230 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.4*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4230 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.2*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4230 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.1*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4230 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 1.15*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 电议 | 11-04 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站