将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷平直板 | 2.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4580 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 2.5*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 0.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 2.45*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4380 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 0.9*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4400 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 2.3*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 0.8*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 100 | 4480 /吨 | 11-20 |
冷平直板 | 0.7*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4540 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 2.0*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4340 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 0.6*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4580 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 1.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4350 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 0.5*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4540 /吨 | 11-20 | |
冷平直板 | 1.8*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4340 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.2*1000*2000 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4260 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.1*1000*2000 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4260 /吨 | 11-20 | |
镀锌板 | 0.8*1220*2440 | DX51D+Z80 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4710 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 1.0*1000*2000 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4260 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 0.9*1000*2000 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4310 /吨 | 11-20 | |
镀锌板 | 0.7*1220*2440 | DX51D+Z80 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4710 /吨 | 11-20 | |
有花镀锌板 | 0.8*1000*2000 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4350 /吨 | 11-20 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站