将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷平直板 | 2.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4120 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 2.45*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3920 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.45*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3890 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.35*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3890 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.75*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3950 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.9*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3890 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.7*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4040 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.4*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3940 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.2*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3970 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.05*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3920 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.1*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3970 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.9*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3950 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.0*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3920 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.5*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4210 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.6*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4210 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.7*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4050 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.8*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4010 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.6*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4230 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 1.0*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3970 /吨 | 07-01 | |
| 冷平直板 | 0.85*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 3950 /吨 | 07-01 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


