将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷平直板 | 1.5*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4130 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 1.8*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4130 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 0.5*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4330 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 2.3*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4170 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 0.6*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4310 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 3.0*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 100 | 4360 /吨 | 11:07 |
冷平直板 | 2.0*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4130 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 0.7*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4300 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 0.8*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4300 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 2.5*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4160 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 1.0*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4240 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 0.9*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4310 /吨 | 11:07 | |
冷平直板 | 1.15*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4170 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.0*1500*3000 | SGCC | 日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4490 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.8*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4040 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.5*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4010 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.5*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4490 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.4*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4010 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.4*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4490 /吨 | 11:07 | |
有花镀锌板 | 1.2*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4490 /吨 | 11:07 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站