将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有花镀锌板 | 2.5*1220*2440 | SGCC | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4030 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 2.0*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 0.8*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4510 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.8*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
无花镀锌卷板 | 1.0*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4200 /吨 | 06-03 | |
无花镀锌卷板 | 2.0*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4200 /吨 | 06-03 | |
无花镀锌卷板 | 1.5*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4200 /吨 | 06-03 | |
无花镀锌卷板 | 1.2*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4200 /吨 | 06-03 | |
镀铝锌板 | 1.2*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4420 /吨 | 06-03 | |
镀铝锌板 | 1.0*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4480 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.5*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.4*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.2*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.8*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4450 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.1*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 2.0*1500*3000 | SGCC | 九江/柳钢/日照 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4450 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 1.0*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4000 /吨 | 06-03 | |
镀铝锌板 | 2.0*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4420 /吨 | 06-03 | |
有花镀锌板 | 0.9*1220*2440 | SGCC | 鞍钢/金兰/华津/福 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4030 /吨 | 06-03 | |
镀铝锌板 | 1.5*1250*2500 | DC51D+AZ100 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4420 /吨 | 06-03 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站