将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷平直板 | 0.6*1000*2000 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4610 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.2*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4330 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.5*1000*2000 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4630 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.15*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.1*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4360 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.05*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.8*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4410 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.0*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4360 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.5*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4430 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4370 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.4*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4410 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.9*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4400 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.2*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4410 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.8*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 100 | 4480 /吨 | 12-02 |
冷平直板 | 0.7*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4540 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.6*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4580 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.1*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4410 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 0.5*1250*2500 | SPCC/DC01 | 九江/柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4540 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.0*1500*3000 | SPCC/DC01 | 柳钢/宝钢/首钢/鞍钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4410 /吨 | 12-02 | |
冷平直板 | 1.75*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界 | 马生(13790066172) | 4350 /吨 | 12-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站